市场数据
市场数据
市场报告是美国食品集团的核心.
通过生成报告,必威betway中文版能够包含评估市场状况所需的信息, 确定趋势, 做出购买决定, 监控价格模式, 准确评估行业内的人员流动. 让你随时了解你想要的日常商品的市场信息.
美国农业部国家装饰
当前的 | 改变 | 卷(像) | 精益Pt. | |
---|---|---|---|---|
化学精益92 - 94% | $284.51 | 284.51 | 3.3843 | 3.0592 |
化学精益90 | $276.33 | 2.05 | 3.1846 | 3.0703 |
化学精益85 | $250.69 | 1.42 | 10.8665 | 2.9493 |
化学精益75 | $136.00 | 0 | 0.00 | 1.8133 |
化学精益65 | $183.35 | -183.35 | 0.00 | 2.8208 |
化学精益50 | $89.52 | -6.74 | 7.7247 | 1.7904 |
100% S.P.B. 精益 | $431.91 | -0.03 | 1.591 | 4.4072 |
目前农业部磨
当前的 | 改变 | 体积 | 精益蛋白质 | |
---|---|---|---|---|
73% | $191.03 | 12.75 | 0.24 | 2.6168 |
81% | $228.45 | 2.72 | 3.39 | 2.8204 |
93% | $354.62 | 12.39 | 0.51 | 3.8131 |
查克80% | $267.04 | 17.96 | 0.06 | 3.2968 |
圆的85% | $317.41 | -6.02 | 0.12 | 3.7342 |
牛里脊肉90% | $386.17 | 0 | 0 | 4.2436 |
美国农业部断路
当前的 | 改变 | Select | 改变 | |
---|---|---|---|---|
选择 | $262.38 | -0.63 | ||
Select | 250.67 | 2.39 | ||
传播 | 11.71 | 3.02 | ||
CC牛 | 228.71 | 1.26 | ||
肋骨 | $432.47 | -5.19 | $377.18 | -6.71 |
查克 | $213.34 | 0.07 | $210.12 | 2.89 |
轮 | $217.40 | 2.23 | $214.75 | 0.54 |
腰 | $324.82 | -3.47 | $309.00 | 4.74 |
胸肉 | $292.78 | 7.92 | $285.66 | 26.85 |
短板 | $183.40 | -1.24 | $183.40 | -1.24 |
侧面 | $143.00 | -3.87 | $138.70 | -1.96 |
美国中环活牛市场.S.
低 | 改变 | 高 | 改变 | |
---|---|---|---|---|
罐头制造商/刀 | ||||
愚蠢的错误 | ||||
断路器 | ||||
公牛队 |
美国农业部牛肉生产
12/21/21 | 上周 | 去年 | |
---|---|---|---|
屠杀 | 657000 | 668000 | 655000 |
生活的重量 | 1390 | 1387 | 1394 |
穿的权重 | 840 | 838 | 842 |
促使几百万 | 550.6 | 558.6 | 550.1 |
美国农业部信用下降
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
Str Drop-USDA | $9.50 | 0.4900 |
隐藏指数 | $36.53 | 0.8900 |
乳制品引导隐藏 | $56.50 | 1.5000 |
奶牛隐藏 | $23.00 | -1.0000 |
Br. 牛皮革 | $13.00 | -13,037.0000 |
本地牛隐藏 | $12.00 | -2.0000 |
本地牛隐藏 | $19.00 | 4.0000 |
Br. 牛皮革 | $10.00 | -12.0000 |
的提单脂 | $27.00 | -0.5000 |
Mt & Bn餐 | $255.00 | 0.0000 |
血 | $600.00 | -150.0000 |
每天屠宰
今天 | |
---|---|
今天 | 120,000 |
星期前 | 122,000 |
年前 | 117,000 |
星期到目前为止 | 0 |
上周至今 | 0 |
去年至今 | 0 |
先前引导/小母牛 | 0 |
以前的牛 | 0 |
商品期货
在给定日期没有商品期货
澳大利亚/新西兰16-45东海岸
当前的 | 改变 | 精益Pt. | |
---|---|---|---|
95牛 | 315.00-320.00 | 0 | 3.3158 |
90头牛 | 294.00-297.00 | 0 | 3.2667 |
85头牛 | 272.00-273.00 | 0 | 3.2000 |
美国农业部的磨粉-最后一周的平均重量
引导/小母牛 | 加载 | 引导/小母牛/牛 | 混合负载 | |
---|---|---|---|---|
73% | $166.24 | 23.39 | $207.69 | 1.47 |
75% | $189.10 | 1.64 | $228.39 | 0.2 |
81% | $213.88 | 47.68 | $231.23 | 20.78 |
90% | $314.79 | 1.71 | $365.25 | 0.78 |
93% | $340.40 | 6.48 | $0.00 | 0 |
查克 | $253.02 | 6.56 | $250.44 | 0.23 |
轮 | $309.44 | 1.8 | $0.00 | 0 |
牛里脊肉 | $349.69 | 0.55 | $0.00 | 0 |
生活引导 & 小母牛
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
生活引导 | ||
生活小母牛 | ||
穿着引导 | ||
穿着小母牛 |
加载项
今天 | 水密门 | |
---|---|---|
选择 | 57 | 119 |
Select | 21 | 49 |
总箱 | 78 | 168 |
修剪 | 7 | 15 |
磨 | 7 | 22 |
合计Trm /研磨 | 14 | 37 |
所有的总 | 92 | 205 |
猪肉修剪
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
削减42%的组合 | 37.01 | 1.19 |
削减72%的组合 | 66.74 | 1.77 |
修剪w /跟踪组合 | 37.06 | 1.82 |
72%火腿装饰组合 | 71.88 | 4.1 |
货币与. 美元
没有给定日期的货币兑换数据
各种各样的市场
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
纳斯达克 | $0.00 | $0.00 |
道琼斯 | $26,917.00 | $26,917.00 |
最优惠利率 | $5.00 | $5.00 |
伦敦银行间拆放款利率 | $2.52 | $2.52 |
六个月短期国库券 | $0.06 | $0.06 |
五年期国债 | $125.81 | $0.02 |
十年期国库券 | $1.49 | $1.49 |
30年期按揭利率 | $3.46 | $3.46 |