牛肉
牛肉
餐饮服务
类别信息 –
盘子中心生的和熟的蛋白质是 与划痕. 全组合炸鸡牛排,Charburgers,部分切牛排和全牛肉热狗.
加拿大
- 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 62/2.6 oz.
- 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 1.0 oz.
- 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 50/3.2 oz.
- 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 32/5.0 oz.
- 全熟老式时尚牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 40/4.0 oz.
- 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 43/3.75 oz.
- 全熟牧豆树调味牛肉汉堡//牛肉饼assaisonnÉs au牧豆树汉堡46/3.5 oz.
- 全煮牛肉汉堡//牛肉汉堡46/3.5 oz.
- 火烤牛肉饼80/2.0 oz.
- 全熟牛肉和鸡肉汉堡,62/2.6 oz.
- 全熟迷你牛肉汉堡配小圆面包//迷你汉堡de boeuf avec petits pains entiÈrement cuits 72/1.8 oz.
- 索尔兹伯里全熟牛排//索尔兹伯里牛排entièrement cuites 54/3.0 oz.
- 熟牛肉碎2/5磅
- 完全煮熟调味牛肉玉米卷填充2/5磅.
- 完全煮熟调味牛肉玉米卷填充2/5磅.
- 完全煮熟的老式烘肉卷片//痛苦切块à l’ancienne 54/3.0 oz.
- 全熟老式烘肉卷// pain de viande à l’ancienne Entièrement cuit 12/28盎司.
- 完全煮熟的低钠老式肉饼片//肉饼片À l 'ancienne pauvre en钠entiÈrement cuit 54/3.0 oz.
- 全熟的意大利肉丸// viande肉丸À l ' italine entiÈrement cuites 1.0 oz. - 2/5 lb. 袋
- 完全煮熟的意大利肉丸// viande肉丸À l ' italine entiÈrement cuites 0.5 oz. - 2/5 lb. 袋
- 熟牛肉丸//牛肉丸包entiÈrement cuites 0.5 oz. - 2/5 lb. 袋
- 未煮的传统面包片牛排//牛肉片panÉes传统牛排30/5.33 oz.
- 生面包牛排配鸡肉炸牛排// steakettes de boeuf panÉes non cuites倒鸡肉炸牛排30/5.33 oz.
- 生面包牛排配鸡炸牛排// steakettes de boeuf panÉes non cuites倒鸡炸牛排50/3.2 oz.
- 全煮南方风味面包牛排//牛肉牛排panées entièrement cuites mode du sud 64/2.5 oz.
- 生肉饼配酱,16/26盎司.
- 全熟牛肉汉堡80/3.0 oz.
- 全熟家庭烘肉卷片54/3.0 oz.
- 全煮牛肉片配索尔兹伯里牛排54/3.0 oz.
- 全熟牛肉丸.0 oz. - 2/5 lb. 袋
- 全熟牛肉丸0.5 oz. - 2/5 lb. 袋
- 全熟南方炸面包牛排40/4.0 oz.
- 牛肉三明治切片切成//牛肉切片À三明治hachÉ et formÉ 40/4.0 OZ.
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74892 | 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 62/2.6 oz. | 62 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374748923 | 2.6 oz. | 280 | 24g | 65mg | 200mg | 0g | 16g | ||
73491 | 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 1.0 oz. | 240 | 15 lb. / 6.8 kg. | 10088374734919 | 1.0 oz. | 100 | 8g | 25mg | 85mg | 0g | 7g | ||
74898 | 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 50/3.2 oz. | 50 | 10 lb. / 4.5 kg | 10088374748985 | 3.2 oz. | 350 | 29g | 80mg | 240mg | 0g | 19g | ||
74899 | 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 32/5.0 oz. | 32 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374748992 | 5.0 oz. | 500 | 39g | 125mg | 390mg | 0g | 32g | ||
74226 | 全熟老式时尚牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 40/4.0 oz. | 40 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374742266 | 4.0 oz. | 220 | 11g | 80mg | 330mg | 1g | 28g | ||
74900 | 全熟老式牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 43/3.75 oz. | 43 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749005 | 3.75 oz. | 370 | 29g | 95mg | 310mg | 0g | 24g | ||
74890 | 全熟牧豆树调味牛肉汉堡//牛肉饼assaisonnÉs au牧豆树汉堡46/3.5 oz. | 46 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374748909 | 3.5 oz. | 270 | 17g | 65mg | 430mg | 7g | 23g | ||
74906 | 全煮牛肉汉堡//牛肉汉堡46/3.5 oz. | 46 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749067 | 3.5 oz. | 220 | 14g | 50mg | 340mg | 4g | 21g | ||
74905 | 火烤牛肉饼80/2.0 oz. | 80 | 10 | 10088374749050 | 2.0 oz. | 130 | 10g | 15mg | 340mg | 4g | 9g | ||
74911 | 全熟牛肉和鸡肉汉堡,62/2.6 oz. | 62 | 10 | 10088374749111 | 2.6 oz. | 180 | 12g | 50mg | 260mg | 2g | 15g | ||
72507 | 全熟迷你牛肉汉堡配小圆面包//迷你汉堡de boeuf avec petits pains entiÈrement cuits 72/1.8 oz. | 72 | 8.1 lb. / 3.67 kg. | 10088374107706 | 1.8 oz. | 120 | 5g | 10mg | 210mg | 14g | 7g | ||
74895 | 索尔兹伯里全熟牛排//索尔兹伯里牛排entièrement cuites 54/3.0 oz. | 54 | 10 lb. / 4.5 kg | 10088374748954 | 3.0 oz. | 250 | 19g | 50mg | 340mg | 5g | 16g | ||
74913 | 熟牛肉碎2/5磅 | 2 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749135 | 3.0 oz. | 270 | 19g | 80mg | 250mg | 2g | 20g | ||
74894 | 完全煮熟调味牛肉玉米卷填充2/5磅. | 2 | 10 | 10088374748947 | 3.0 oz. | 320 | 28g | 70mg | 660mg | 3g | 15g | ||
74893 | 完全煮熟调味牛肉玉米卷填充2/5磅. | 2 | 10 | 10088374748930 | 3 oz. | 200 | 14g | 40mg | 490mg | 3g | 16g | ||
74909 | 完全煮熟的老式烘肉卷片//痛苦切块à l’ancienne 54/3.0 oz. | 54 | 10 lb. / 4.5 kg | 10088374749098 | 3.0 oz. | 210 | 13g | 55mg | 400mg | 6g | 17g | ||
72614 | 全熟老式烘肉卷// pain de viande à l’ancienne Entièrement cuit 12/28盎司. | 12 | 21 lb. / 9.53 kg. | 10088374930199 | 3.0 oz. | 210 | 13g | 55mg | 400mg | 6g | 17g | ||
74914 | 完全煮熟的低钠老式肉饼片//肉饼片À l 'ancienne pauvre en钠entiÈrement cuit 54/3.0 oz. | 54 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749142 | 3.0 oz. | 210 | 13g | 55mg | 135mg | 6g | 18g | ||
74896 | 全熟的意大利肉丸// viande肉丸À l ' italine entiÈrement cuites 1.0 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 | 10088374748961 | 3.0 oz. | 230 | 17g | 55mg | 250mg | 5g | 14g | ||
74897 | 完全煮熟的意大利肉丸// viande肉丸À l ' italine entiÈrement cuites 0.5 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374748978 | 3.0 oz. | 230 | 17g | 55mg | 250mg | 5g | 14g | ||
72609 | 熟牛肉丸//牛肉丸包entiÈrement cuites 0.5 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374001387 | 3.0 oz. | 190 | 13g | 40mg | 260mg | 5g | 15g | ||
74672 | 未煮的传统面包片牛排//牛肉片panÉes传统牛排30/5.33 oz. | 30 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374746721 | 5.3 oz. | 350 | 6g | 55mg | 1430mg | 43g | 28g | ||
70066 | 生面包牛排配鸡肉炸牛排// steakettes de boeuf panÉes non cuites倒鸡肉炸牛排30/5.33 oz. | 30 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374700662 | 5.33 oz. | 400 | 17g | 75mg | 1000mg | 36g | 25g | ||
72632 | 生面包牛排配鸡炸牛排// steakettes de boeuf panÉes non cuites倒鸡炸牛排50/3.2 oz. | 50 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374020500 | 3.2 oz. | 240 | 10g | 45mg | 600mg | 22g | 15g | ||
74917 | 全煮南方风味面包牛排//牛肉牛排panées entièrement cuites mode du sud 64/2.5 oz. | 64 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749173 | 2.5 oz. | 180 | 2.5g | 10mg | 460mg | 31g | 7g | ||
72630 | 生肉饼配酱,16/26盎司. | 16 | 27 | 10088374300046 | 3 oz. | 200 | 11g | 45mg | 410mg | 7g | 17g | ||
74353 | 全熟牛肉汉堡80/3.0 oz. | 80 | 15 | 10088374743539 | 3.0 oz. | 190 | 12g | 40mg | 230mg | 4g | 18g | ||
74916 | 全熟家庭烘肉卷片54/3.0 oz. | 54 | 10 | 10088374749166 | 3.0 oz. | 130 | 7g | 20mg | 240mg | 5g | 15g | ||
74915 | 全煮牛肉片配索尔兹伯里牛排54/3.0 oz. | 54 | 10 | 10088374749159 | 3.0 oz. | 130 | 7g | 20mg | 240mg | 5g | 15g | ||
74041 | 全熟牛肉丸.0 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 | 10088374740415 | 3.0 oz. | 190 | 12g | 40mg | 230mg | 4g | 19g | ||
74227 | 全熟牛肉丸0.5 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 | 10088374742273 | 3.0 oz. | 190 | 12g | 40mg | 230mg | 4g | 18g | ||
74908 | 全熟南方炸面包牛排40/4.0 oz. | 4 | 11 lb. | 10088374749081 | 4.0 oz. | 280 | 12g | 30mg | 430mg | 31g | 15g | ||
70592 | 牛肉三明治切片切成//牛肉切片À三明治hachÉ et formÉ 40/4.0 OZ. | 40 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374705926 | 4.0 oz. | 360 | 31g | 75mg | 95mg | 0g | 18g |
商业
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90804 | 全熟70/30火焰烤牛肉饼8/4磅 | 8 | 31.25 | 10088374908044 | 2.5 oz | 150 | 11g | 35mg | 290mg | 1g | 11g |
咸牛肉
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11285 | 35%适度削减的美国农业部选择的咸牛腩2/10-14磅 | 2 | 30 | 90020501112852 | 4 oz | 180 | 14g | 55mg | 1200mg | 1g | 12g | ||
70419 | 生咸牛肉馅饼40/4盎司 | 1 | 10 | 10088374704196 | 4 oz | 160 | 10g | 40mg | 550mg | 1g | 19g |
完全煮熟的面包
- 全熟南方炸面包牛排96/2.5 Oz
- 精选牛排油炸饼16/9盎司
- 精选牛排炸饼9/16盎司
- 全熟南方国家炸牛柳240/1.0 Oz
- 南方国家全烧牛肉炸饼96/2.5 Oz
- 全熟乡村油炸牛肉饼120/2盎司
- 精炸牛排手指形炸饼2/5磅
- 全熟南方国家炸牛肉油条40/4盎司
- 全熟的全谷物乡村煎牛手指与大豆240/1盎司
- 全熟乡村油炸牛肉饼60/4盎司
- 全熟乡村油炸牛肉饼80/3盎司
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70418 | 全熟南方炸面包牛排96/2.5 Oz | 1 | 15 | 10088374704189 | 2.5 oz | 180 | 10g | 45mg | 140mg | 8g | 13g | ||
70431 | 精选牛排油炸饼16/9盎司 | 1 | 9 | 10088374704318 | 9 oz | 380 | 6g | 65mg | 1440mg | 51g | 38g | ||
70430 | 精选牛排炸饼9/16盎司 | 1 | 9 | 10088374704301 | 16 oz | 680 | 10g | 115mg | 2550mg | 90g | 68g | ||
72208 | 全熟南方国家炸牛柳240/1.0 Oz | 1 | 15 | 00088374104098 | 4 oz | 290 | 15g | 55mg | 680mg | 18g | 19g | ||
72559 | 南方国家全烧牛肉炸饼96/2.5 Oz | 1 | 15 | 00088374361255 | 2.5 oz | 180 | 2.5g | 10mg | 480mg | 31g | 7g | ||
72569 | 全熟乡村油炸牛肉饼120/2盎司 | 1 | 15 | 00088374402125 | 2 oz | 140 | 8g | 20mg | 530mg | 10g | 9g | ||
70362 | 精炸牛排手指形炸饼2/5磅 | 2 | 10 | 10088374703625 | 1.3 oz | 45 | 0.5g | 5mg | 160mg | 6g | 4g | ||
72206 | 全熟南方国家炸牛肉油条40/4盎司 | 1 | 10 | 00088374361446 | 4 oz | 280 | 4g | 20mg | 740mg | 49g | 12g | ||
72200 | 全熟的全谷物乡村煎牛手指与大豆240/1盎司 | 1 | 15 | 10088374262115 | 1 oz | 70 | 4g | 15mg | 160mg | 5g | 5g | ||
72566 | 全熟乡村油炸牛肉饼60/4盎司 | 1 | 15 | 00088374021401 | 4 oz | 310 | 15g | 40mg | 1220mg | 27g | 19g | ||
72564 | 全熟乡村油炸牛肉饼80/3盎司 | 1 | 15 | 00088374021302 | 3 oz | 210 | 11g | 25mg | 790mg | 15g | 13g |
进一步加工完全煮熟
- 全熟老式时尚牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 40/4.0 oz.
- 全熟安格斯牛肉饼320/1盎司
- 熟透的牛肉卷,12/21盎司
- 火焰烤老式牛肉汉堡128/5盎司
- 全熟牛肉碎2/5磅
- 完全煮熟的玉米卷调味牛肉碎与大豆2/5磅
- 火焰烤老式牛肉饼54/3盎司
- 火烤老式牛肉饼40/4盎司
- 调味牛里脊片4/2.5 Lb
- 熟透的辣味牛肉丸子2/5磅
- 全熟家常牛肉丸2/5磅
- 全熟瑞典肉丸1745/0.33 Oz
- 全熟瑞典肉丸配瑞典酱2/5磅
- 熟牛肉卷条3/5磅
- 火焰烤老式牛肉汉堡48/5盎司
- 火焰烤牧豆树调味牛肉饼69/3.5 Oz
- 火焰烤老式牛肉汉堡40/4盎司
- 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡54/4.5 Oz
- 火焰烤老式牛肉汉堡75/3.2 Oz
- 全熟的智利孵化牛肉卷与智利孵化釉面12/15盎司
- 全熟全麦乡村煎牛肉饼配大豆80/3盎司
- 全熟牛肉卷配大豆12/30盎司
- 全熟大豆牛肉卷4/82盎司
- 全熟家常牛肉丸2/5磅
- 全熟老式牛肉饼
- 完全煮熟的牛肉卷,12/21盎司
- 火烤牛肉饼3/5磅
- 全熟晚餐牛肉卷12/30盎司
- 全熟低钠牛肉索尔兹伯里牛排54/3盎司
- 全熟迷你牛肉卷配番茄酱30/8盎司
- 熟牛肉丸2/5磅
- 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡80/3盎司
- 火焰烤老式牛肉汉堡93/2.6 Oz
- 全熟原味牛肉丸2/5磅
- 火烤牛肉饼120/2盎司
- 火焰烤三明治形状的牛肉饼60/4盎司
- 完全煮熟的老式牛肉卷片80/3盎司
- 火烤牛肉饼160/1.5 Oz
- 全熟牛肉索尔兹伯里辣椒洋葱牛排60/4盎司
- 火焰烤老式牛肉汉堡66/3.75 Oz
- 全熟牛肉索尔兹伯里辣椒洋葱牛排80/3盎司
- 火焰烤小块牛肉馅饼69/3.5 Oz
- 全熟瑞典肉丸3/5磅
- 火焰烤牛肉饼93/2.6 Oz
- 全熟老式牛肉卷12/28盎司
- 全熟乡村风味牛肉卷12/28盎司
- 全熟老式低钠牛肉卷片80/3盎司
- 全熟调味牛里脊配辣椒片 & 洋葱4/2.5 Lb
- 火焰烤牛肉和鸡肉馅饼80/3盎司
- 火焰烤牛肉饼93/2.6 Oz
- 火焰烤牛肉饼60/4盎司
- 火焰烤牛肉和鸡肉馅饼109/2.2 Oz
- 火焰烤精选牛肉查克汉堡27/6盎司
- 全熟墨西哥辣椒切达牛肉卷14/15盎司
- 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡60/4盎司
- 红烧酱全熟牛肉块
- 全熟认证安格斯牛肉丸子2/5磅
- 全熟牛肉索尔兹伯里牛排160/3盎司
- 全熟认证安格斯牛肉卷4/80盎司
- 完全煮熟的迷你孵化智利牛肉卷与孵化智利釉30/9盎司
- 熟牛肉丸3/5磅
- 全熟索尔兹伯里牛排肉饼配酱油209/2.3 Oz
- 火焰烤老式牛肉汉堡40/6盎司
- 完全煮熟的分开牛肉卷14/15盎司
- 全熟牛肉碎2/5磅
- 小牛肉饼配全麦小圆面包72/2盎司
- 火焰烤老式牛肉汉堡96/5盎司
- 全烧牛肉饼115/2.1 Oz
- 火焰烤迷你牛肉饼3/5磅
- 全熟安格斯牛排肉饼107/2.25 Oz
- 全熟原味牛肉丸2/5磅
- 全熟老式牛肉卷片69/3.5 Oz
- 全熟牛肉片80/3盎司
- 全熟牧豆树调味牛肉饼93/2.6 Oz
- 全熟低钠牛肉饼80/3盎司
- 熟牛肉丸2/5磅
- 全熟全麦面包牛肉饼配大豆120/2盎司
- 全熟烤箱烤牛肉丸子2/5磅
- 全熟的淡调味牛肉碎2/5磅
- 火焰烤老式牛肉汉堡54/3盎司
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74226 | 全熟老式时尚牛肉汉堡//牛肉汉堡entiÈrement cuits À l 'ancienne 40/4.0 oz. | 40 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374742266 | 4.0 oz. | 220 | 11g | 80mg | 330mg | 1g | 28g | ||
74086 | 全熟安格斯牛肉饼320/1盎司 | 1 | 20 | 10088374740866 | 1 oz | 60 | 4.5g | 20mg | 70mg | 0g | 5g | ||
70525 | 熟透的牛肉卷,12/21盎司 | 1 | 18.75 | 10088374705254 | 3 oz | 200 | 12g | 30mg | 400mg | 9g | 11g | ||
72025 | 火焰烤老式牛肉汉堡128/5盎司 | 1 | 40 | 00088374351409 | 5 oz | 500 | 40g | 125mg | 410mg | 0g | 31g | ||
70547 | 全熟牛肉碎2/5磅 | 2 | 10 | 10088374705476 | 3 oz | 240 | 20g | 70mg | 45mg | 0g | 15g | ||
70558 | 完全煮熟的玉米卷调味牛肉碎与大豆2/5磅 | 2 | 10 | 10088374705582 | 3 oz | 190 | 13g | 45mg | 110mg | 4g | 17g | ||
72268 | 火焰烤老式牛肉饼54/3盎司 | 1 | 10 | 00088374003308 | 3 oz | 290 | 24g | 60mg | 290mg | 1g | 15g | ||
72262 | 火烤老式牛肉饼40/4盎司 | 1 | 10 | 00088374340007 | 4 oz | 400 | 32g | 100mg | 330mg | 0g | 25g | ||
72622 | 调味牛里脊片4/2.5 Lb | 4 | 10 | 00088374171007 | 4 oz | 180 | 7g | 50mg | 790mg | 4g | 25g | ||
70039 | 熟透的辣味牛肉丸子2/5磅 | 2 | 12.5 | 10088374700396 | 3 oz | 170 | 11g | 50mg | 220mg | 4g | 16g | ||
00134 | 全熟家常牛肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 00088374001342 | 1 oz | 70 | 4.5g | 15mg | 120mg | 2g | 5g | ||
72239 | 全熟瑞典肉丸1745/0.33 Oz | 1 | 36 | 00088374480369 | 3 oz | 240 | 18g | 55mg | 220mg | 5g | 16g | ||
72147 | 全熟瑞典肉丸配瑞典酱2/5磅 | 2 | 14 | 10088374048054 | 4.9 oz | 340 | 28g | 50mg | 720mg | 9g | 14g | ||
72047 | 熟牛肉卷条3/5磅 | 3 | 15 | 00088374075251 | 3 oz | 160 | 10g | 45mg | 880mg | 3g | 14g | ||
00351 | 火焰烤老式牛肉汉堡48/5盎司 | 1 | 15 | 00088374003513 | 5 oz | 480 | 41g | 100mg | 480mg | 2g | 25g | ||
00116 | 火焰烤牧豆树调味牛肉饼69/3.5 Oz | 1 | 15 | 00088374011600 | 3.5 oz | 270 | 17g | 65mg | 430mg | 6g | 23g | ||
00340 | 火焰烤老式牛肉汉堡40/4盎司 | 1 | 10 | 00088374003407 | 4 oz | 380 | 32g | 80mg | 380mg | 1g | 20g | ||
00445 | 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡54/4.5 Oz | 1 | 15 | 00088374004459 | 4.5 oz | 220 | 8g | 80mg | 370mg | 1g | 32g | ||
00332 | 火焰烤老式牛肉汉堡75/3.2 Oz | 1 | 15 | 00088374003322 | 3.2 oz | 320 | 26g | 80mg | 260mg | 0g | 20g | ||
70033 | 全熟的智利孵化牛肉卷与智利孵化釉面12/15盎司 | 1 | 14.25 | 10088374700334 | 3 oz | 190 | 12g | 30mg | 490mg | 11g | 11g | ||
72199 | 全熟全麦乡村煎牛肉饼配大豆80/3盎司 | 1 | 15 | 10088374262139 | 3 oz | 220 | 12g | 40mg | 350mg | 13g | 15g | ||
72096 | 全熟牛肉卷配大豆12/30盎司 | 1 | 22.5 | 00088374030298 | 3 oz | 190 | 11g | 45mg | 470mg | 8g | 15g | ||
72143 | 全熟大豆牛肉卷4/82盎司 | 1 | 20 | 10088374030806 | 3 oz | 200 | 11g | 45mg | 410mg | 7g | 17g | ||
00133 | 全熟家常牛肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 00088374001335 | 2.5 oz | 170 | 12g | 35mg | 300mg | 4g | 13g | ||
72597 | 全熟老式牛肉饼 | 1 | 15 | 10088374012000 | 2 oz | 200 | 16g | 50mg | 170mg | 0g | 13g | ||
72134 | 完全煮熟的牛肉卷,12/21盎司 | 1 | 15.75 | 00088374390217 | 4 oz | 280 | 16g | 80mg | 400mg | 6g | 25g | ||
72037 | 火烤牛肉饼3/5磅 | 3 | 15 | 00088374112505 | 2.5 oz | 190 | 13g | 50mg | 200mg | 3g | 16g | ||
72128 | 全熟晚餐牛肉卷12/30盎司 | 1 | 22.5 | 00088374030168 | 3 oz | 180 | 10g | 40mg | 290mg | 9g | 15g | ||
00298 | 全熟低钠牛肉索尔兹伯里牛排54/3盎司 | 1 | 10 | 10088374198100 | 3 oz | 220 | 16g | 40mg | 135mg | 5g | 15g | ||
70018 | 全熟迷你牛肉卷配番茄酱30/8盎司 | 1 | 17 | 10088374700181 | 3 oz | 180 | 9g | 45mg | 300mg | 8g | 17g | ||
72141 | 熟牛肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 10088374621325 | 3 oz | 190 | 12g | 40mg | 230mg | 4g | 18g | ||
00430 | 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡80/3盎司 | 1 | 15 | 00088374004305 | 3 oz | 270 | 22g | 60mg | 290mg | 1g | 15g | ||
00126 | 火焰烤老式牛肉汉堡93/2.6 Oz | 1 | 15 | 10088374012604 | 2.6 oz | 260 | 21g | 65mg | 220mg | 0g | 16g | ||
72109 | 全熟原味牛肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 10088374001363 | 3 oz | 220 | 15g | 50mg | 460mg | 7g | 17g | ||
00320 | 火烤牛肉饼120/2盎司 | 1 | 15 | 00088374003209 | 2 oz | 110 | 6g | 25mg | 160mg | 3g | 13g | ||
72015 | 火焰烤三明治形状的牛肉饼60/4盎司 | 1 | 15 | 10088374112403 | 4 oz | 300 | 21g | 70mg | 330mg | 4g | 25g | ||
72132 | 完全煮熟的老式牛肉卷片80/3盎司 | 1 | 15 | 00088374030137 | 3 oz | 210 | 13g | 55mg | 400mg | 6g | 17g | ||
00319 | 火烤牛肉饼160/1.5 Oz | 1 | 15 | 00088374003193 | 1.5 oz | 80 | 4.5g | 15mg | 115mg | 2g | 10g | ||
00199 | 全熟牛肉索尔兹伯里辣椒洋葱牛排60/4盎司 | 1 | 15 | 10088374019900 | 4 oz | 340 | 25g | 65mg | 450mg | 7g | 21g | ||
00375 | 火焰烤老式牛肉汉堡66/3.75 Oz | 1 | 15 | 00088374037501 | 3.75 oz | 370 | 30g | 95mg | 310mg | 0g | 24g | ||
00798 | 全熟牛肉索尔兹伯里辣椒洋葱牛排80/3盎司 | 1 | 15 | 10088374001981 | 3 oz | 250 | 19g | 50mg | 340mg | 5g | 16g | ||
72298 | 火焰烤小块牛肉馅饼69/3.5 Oz | 1 | 15 | 00088374116107 | 3.5 oz | 230 | 14g | 70mg | 160mg | 2g | 25g | ||
72148 | 全熟瑞典肉丸3/5磅 | 3 | 15 | 00088374480055 | 3 oz | 240 | 18g | 55mg | 300mg | 5g | 16g | ||
72000 | 火焰烤牛肉饼93/2.6 Oz | 1 | 15 | 10088374000113 | 2.6 oz | 140 | 8g | 35mg | 270mg | 2g | 16g | ||
72133 | 全熟老式牛肉卷12/28盎司 | 1 | 21 | 00088374030199 | 3 oz | 200 | 12g | 30mg | 400mg | 9g | 11g | ||
72126 | 全熟乡村风味牛肉卷12/28盎司 | 1 | 21 | 00088374030212 | 3 oz | 200 | 11g | 45mg | 410mg | 7g | 17g | ||
72124 | 全熟老式低钠牛肉卷片80/3盎司 | 1 | 15 | 00088374930130 | 3 oz | 220 | 16g | 40mg | 135mg | 6g | 15g | ||
72623 | 全熟调味牛里脊配辣椒片 & 洋葱4/2.5 Lb | 4 | 10 | 00088374017206 | 4 oz | 160 | 6g | 45mg | 810mg | 6g | 20g | ||
72048 | 火焰烤牛肉和鸡肉馅饼80/3盎司 | 1 | 15 | 10088374087305 | 3 oz | 200 | 14g | 55mg | 210mg | 2g | 17g | ||
72014 | 火焰烤牛肉饼93/2.6 Oz | 1 | 15 | 00088374011105 | 2.6 oz | 170 | 13g | 20mg | 340mg | 5g | 11g | ||
72016 | 火焰烤牛肉饼60/4盎司 | 1 | 15 | 00088374114004 | 4 oz | 270 | 19g | 60mg | 410mg | 5g | 22g | ||
72049 | 火焰烤牛肉和鸡肉馅饼109/2.2 Oz | 1 | 15 | 10088374087220 | 2.2 oz | 140 | 10g | 40mg | 150mg | 2g | 12g | ||
70483 | 火焰烤精选牛肉查克汉堡27/6盎司 | 1 | 10 | 10088374704837 | 6 oz | 290 | 11g | 140mg | 500mg | 2g | 43g | ||
70359 | 全熟墨西哥辣椒切达牛肉卷14/15盎司 | 1 | 13.125 | 10088374703595 | 3 oz | 180 | 14g | 50mg | 380mg | 6g | 15g | ||
00440 | 火焰烤安格斯老式牛肉汉堡60/4盎司 | 1 | 15 | 00088374004404 | 4 oz | 360 | 30g | 80mg | 390mg | 1g | 21g | ||
72045 | 红烧酱全熟牛肉块 | 2 | 14 | 00088374050074 | 3.6 oz | 250 | 14g | 65mg | 750mg | 12g | 20g | ||
72090 | 全熟认证安格斯牛肉丸子2/5磅 | 2 | 10 | 00088374210058 | 3 oz | 130 | 4g | 35mg | 370mg | 5g | 16g | ||
74244 | 全熟牛肉索尔兹伯里牛排160/3盎司 | 1 | 30 | 10088374742440 | 3 oz | 180 | 12g | 25mg | 260mg | 5g | 15g | ||
72093 | 全熟认证安格斯牛肉卷4/80盎司 | 1 | 20 | 00088374308809 | 3 oz | 120 | 4g | 35mg | 360mg | 7g | 15g | ||
70019 | 完全煮熟的迷你孵化智利牛肉卷与孵化智利釉30/9盎司 | 1 | 17 | 10088374700198 | 3 oz | 190 | 12g | 30mg | 490mg | 11g | 11g | ||
72154 | 熟牛肉丸3/5磅 | 3 | 15 | 00088374224109 | 2.5 oz | 180 | 12g | 45mg | 150mg | 4g | 15g | ||
