牛肉
牛肉
新鲜的肉
类别信息 –
生的和完全熟的蛋白质的中心是 与划痕. 完整的组合鸡肉炸牛排,炭汉堡,部分切牛排和全牛肉热狗.
盒装牛肉
- 无卷鲜去骨牛肉190里脊肉
- 实用新去骨牛肋眼卷8/10
- 无卷鲜去骨牛肉内裙2件
- 美国食品集团带骨牛肉大腿骨
- 选择鲜去骨牛肉里脊5/以上
- 选择鲜去骨嫩牛肉块
- 精选鲜去骨牛肉189a里脊肉5/以上
- 精选鲜去骨牛肩块Xt
- 无卷新鲜无骨牛肉上臀¼"
- 美国食品集团牛肉股骨中切
- 精选鲜去骨牛肉肉片
- 精选新鲜无骨牛胸肉
- 无卷鲜无骨牛胸肉
- 无卷鲜无骨牛肉卷颈
- 用途鲜去骨牛肉190里脊3吨
- 鲜去骨牛肉外裙2件
- 无卷鲜无骨牛腩排
- 无卷鲜无骨牛腩排
- C/ C新鲜的去骨剔眼牛肉
- 精选新鲜无骨牛肋肉
- C/ C新鲜去骨牛肉
- 实用新去骨牛肋眼卷6/8
- C/ C鲜去骨牛肋眼卷4/6
- 优质鲜去骨牛肉肉片
- 精选新鲜无骨牛肋排
- 选择鲜去骨牛肉190里脊
- 选择鲜去骨牛肉外裙
- 无卷鲜去骨牛腰臀12吨
- 选择新鲜无骨牛眼4/以上
- 选择新鲜无骨牛肉内轮20/以上
- 不卷新鲜的无骨牛肉内圆¼" 20/升
- 选择去皮的去骨牛肉
- 选择鲜去骨牛肉190里脊4块以上
- 选择新鲜的无骨牛肉顶部臀部去皮3 / 4英寸
- 精选鲜去骨牛肋排
- 选择鲜去骨牛腩8/dn
- 选择新鲜去骨牛肉熏牛肉
- 选择鲜去骨嫩牛肉块
- 选择新鲜带骨牛肉出口肋排2 " 16/dn
- 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up
- C/ C鲜去骨牛肋眼卷8个/份
- 选择鲜无骨牛腩10/以上
- 精选新鲜无骨牛肉熏牛肉
- 无卷新鲜带骨牛肉出口肋排2 " 16/以上
- 无卷鲜去骨牛肉189a里脊肉6份以上
- 鲜去骨牛肉圆锥肌
- 实用新鲜无骨牛肉馅
- 选择鲜去骨牛腩
- 清真无卷鲜去骨牛肉189a里脊肉5/以上
- 清真无卷鲜去骨牛肉卷颈
- 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2¼" 13/dn
- 清真无卷鲜去骨牛肉卷
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉里脊5份以上
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉内裙2件
- 精选鲜去骨牛肋眼利蓬2x2¼" 13/16
- 精选鲜去骨牛肉卷
- 清真无卷鲜去骨牛里脊条0x1¼"
- 清真无卷新鲜带骨牛肉小腿
- 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个
- 无卷新鲜无骨牛肉三尖
- 选择新鲜去骨牛肉190a去皮里脊
- 精选新鲜无骨鹅颈牛肉
- 选择新鲜无骨牛肉内圆盖10/16
- 清真无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up
- 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉卷
- 无卷鲜去骨牛腩8/吨
- 无卷新鲜带骨牛肋排骨
- 无卷新鲜无骨牛肉三尖
- 无卷鲜无骨牛胸肉
- 无卷鲜去骨牛腰尾
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉去皮指节
- 无卷新鲜无骨牛肉夹瓣
- 安格斯无骨鲜牛肉190里脊
- 选择鲜去骨牛肉块
- 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/dn
- 精选鲜去骨牛肉190a去皮里脊肉
- 清真无卷新鲜无骨牛肉内圆20/起
- 美国食品集团无卷鲜去骨牛肉外裙
- 美国食品集团选择新鲜去骨牛肉半切颈部
- 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up
- 鲜带骨牛里脊肉0x1¼"
- 精选鲜去骨牛肉块
- 无卷鲜去骨牛肉外裙2件
- 选择鲜去骨嫩牛肉
- 选择新鲜带骨牛肉出口肋排2英寸16/以上
- 无卷鲜去骨牛腰尾
- 清真无卷新鲜无骨牛肉平带12/以上
- 最好的新鲜无骨牛肉,去皮外裙
- 选择191a鲜去骨牛肉嫩臀
- 选择新鲜无骨牛肉内圆¼”盖10/16
- 无卷鲜去骨牛腩,平剥4块
- 实用新鲜无骨牛肋眼卷10个/份
- 没有卷新鲜无骨牛肉内圆盖10/16
- 精选鲜去骨牛肉,去皮外裙
- 选择新鲜带骨牛小腿
- 选择新鲜去骨牛肉饼
- 精选新鲜去骨内牛肉20元以上
- 精选新鲜无骨牛肉臀部3/4英寸去皮
- 无卷鲜去骨牛腩
- 精选鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/dn
- 精选鲜去骨牛肩块
- 精选新鲜带骨牛小腿
- 无卷鲜去骨牛肉跟肉肌肉
- 美国食品集团无卷新鲜无骨牛肉熏牛肉
- 鲜去骨牛肉块
- 无卷鲜去骨牛肉三尖去皮
- 精选鲜去骨牛肉190里脊肉
- 无卷鲜无骨牛肉查克嫩
- 无卷鲜去骨牛肉190里脊肉
- 新鲜无骨牛眼圆1/8 "
- 选择新鲜带骨牛肋排
- 安格斯不卷新鲜无骨牛肉内盖
- 最好的新鲜去骨牛肉顶部臀部中央切
- 优质鲜去骨牛肉
- 选择新鲜无骨牛肉瓣
- 去皮鲜去骨牛肉屁股盖
- 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 16/up
- 精选鲜去骨牛肉饼
- 优质鲜去骨牛肉
- 选择新鲜带骨牛肉出口肋排2英寸16/以上
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉三尖去皮
- 无卷新鲜无骨牛肋肉
- 选择新鲜无骨牛肉条里脊0x1¼"
- C/ C新鲜去骨牛肉
- 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 16/以上
- 精选新鲜无骨牛腩排
- 美国食品集团精选鲜去骨牛肉半切颈部
- 没有卷新鲜无骨鹅颈牛肉跟出来
- 选择新鲜无骨牛肉189a里脊5/以上
- 无卷鲜去骨牛肉里脊5份以上
- 无卷鲜去骨牛肩块
- 鲜无骨牛肋排
- 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 12/16
- 清真无卷鲜去骨牛腩10份以上
- 选择新鲜无骨牛胸肉
- 选择鲜带骨牛里脊肉
- 鲜带骨牛里脊肉
- 无卷鲜去骨牛肉内裙2件
- 安格斯无卷鲜无骨牛肋排
- 安格斯无卷新鲜无骨牛肉内圆¼" 20/升
- 安格斯无卷鲜去骨牛腩10/起
- 鲜去骨牛肉里脊5份以上
- 精选鲜带骨牛里脊肉
- 无卷鲜去骨牛肉189a里脊肉5份以上
- 精选新鲜无骨牛腩排
- 美国食品集团精选新鲜无骨牛肉平带12/以上
- 无卷鲜去骨牛里脊条
- 选择新鲜的去骨牛肉去屁股盖
- 精选鲜带骨牛背肋排
- 精选鲜带骨牛肋排
- 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up
- 选择新鲜去骨牛肉卷1 "
- 选择鲜去骨牛肉短块
- 鲜去骨牛肉冷心
- 优质鲜去骨牛肉卷
- 精选鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/16
- 精选鲜去骨牛肉外裙
- 实用新鲜无骨牛肉内圆盖Xt 10/12
- 精选鲜去骨牛肉
- 精选新鲜去骨牛肉内圆劈网8/13
- 精选鲜去骨牛肉去皮指节11/16
- 精选鲜去骨牛肉臀部中切
- 美国食品集团无卷新鲜无骨牛肉平带12/以上
- 精选新鲜去骨牛肉内圆劈网8/13
- 美国食品集团精选鲜去骨牛肉顶盖½"
- 精选新鲜带骨牛小腿
- 精选鲜去骨牛肉三尖
- 安格斯无卷鲜带骨牛肉出口肋排2英寸16/以上
- 无卷新鲜无骨牛肉夹瓣
- 选择鲜去骨牛肉冷心
- 无卷新鲜无骨牛肉卷
- 美国食品集团内无卷鲜去骨牛肉1 / 4 " 20磅
- 无卷鲜去骨牛扒皮
- 选择新鲜去骨牛扒皮
- 用途鲜去骨牛肉190里脊2/3
- 鲜去骨牛里脊条0x1¼"
- 精选新鲜带骨牛肉109肋排
- 选择鲜去骨牛肉190a无瓦里脊
- 精选鲜带骨牛里脊肉0x1¼"
- 美国食品集团精选新鲜无骨牛肉无刀片土块
- 优质鲜去骨牛肉三尖
- 精选新鲜去骨牛扒皮
- 美国食品集团精选新鲜带骨牛小腿
- 精选鲜去骨牛肋眼2x2 13/dn
- 实用新去骨牛肉去皮指关节
- 精选鲜去骨牛肉191a屁股嫩
- 精选鲜去骨牛肉
- 精选鲜去骨牛里脊条0x1¼"
- 鲜去骨牛肉去皮指节
- 选择新鲜无骨牛肉平带12/以上
- 实用新鲜无骨牛眼圆饼
- 无卷鲜无骨牛眼圆¼"
- 实用新鲜无骨牛肉内圆盖Xt 12/14
- 无卷鲜去骨牛肉冻嫩
- 无卷鲜去骨牛腩平剥
- 无卷鲜去骨牛腩8/10
- 无卷新鲜无骨牛肉上臀¼"
- 精选新鲜无骨牛肉瓣
- 选择新鲜去骨牛腩,去皮4/起
- 美国食品集团精选新鲜去骨内牛肉20元以上
- 无卷鲜无骨牛肋排
- C/ C新鲜去骨牛里脊条
- 实用新鲜无骨牛腩排
- 新鲜无骨牛颈肉
- 美国食品集团不卷新鲜带骨牛小腿
- 不卷新鲜无骨牛肉内圆¼英寸网14/16
- 无卷新鲜无骨牛肉卷
- 安格斯无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个
- 没有卷新鲜的无骨牛肉内20元/分
- 无卷新鲜无骨牛肉去皮屁股盖
- 不卷新鲜的无骨牛肉内圆¼" 20/升
- 安格斯无卷鲜去骨牛腩排
- 安格斯无卷鲜去骨牛眼轮¼"
- 精选鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/16
- 精选鲜去骨牛眼圆1/8 " 4/9
- 优质鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个
- 无卷鲜去骨牛里脊条1x1
- C/ C鲜去骨牛肋眼卷6/8
- 无卷鲜去骨牛肉冷心
- 无卷新鲜无骨牛肉平带剥离¼"
- 安格斯无卷鲜去骨牛肩块Xt
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉
- 优质鲜去骨牛肉饼
- 精选新鲜无骨牛里脊条1x1¼" 12/多
- 无卷鲜带骨牛肉出口肋排2 " 16/吨
- 安格斯无卷鲜去骨牛肉肉片
- 精选鲜去骨牛肉190a里脊肉4块以上
- 精选鲜去骨牛臀3/4 "
- 精选鲜去骨牛腩10份以上
- 无卷鲜去骨牛里脊条
- 精选鲜去骨牛肉球Tips 2个/份
- 精选鲜去骨牛腩8/10
- 无卷鲜无骨牛眼四块以上
- 无卷鲜去骨牛腩10份以上
- 实用鲜去骨牛肉190里脊肉去皮
- 新鲜去骨牛肉臀部中央切
- 实用新去骨牛肉190里脊3/4
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32731 | 无卷鲜去骨牛肉190里脊肉 | 12 | 66 | 90096423327315 | 4 oz | 120 | 4g | 60mg | 55mg | 0g | 22g | ||
01847 | 实用新去骨牛肋眼卷8/10 | 8 | 70 | 90096423018473 | 3.5 oz | 250 | 18g | 60mg | 390mg | 1g | 16g | ||
32834 | 无卷鲜去骨牛肉内裙2件 | 14 | 82 | 90096423328343 | 4 oz | 170 | 8g | 70mg | 75mg | 0g | 25g | ||
76690 | 美国食品集团带骨牛肉大腿骨 | 1 | 46 | 90096423766909 | 4 oz | 290 | 22g | 75mg | 0mg | 0g | 21g | ||
37983 | 选择鲜去骨牛肉里脊5/以上 | 10 | 62 | 90096423379833 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
37053 | 选择鲜去骨嫩牛肉块 | 4 | 62 | 90096423370533 | 4 oz | 150 | 6g | 65mg | 75mg | 0g | 22g | ||
35991 | 精选鲜去骨牛肉189a里脊肉5/以上 | 4 | 30 | 90096423359910 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
35000 | 精选鲜去骨牛肩块Xt | 3 | 71 | 90096423350009 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
32849 | 无卷新鲜无骨牛肉上臀¼" | 3 | 40 | 90096423328497 | 3.5 oz | 238 | 14g | 83mg | 91mg | 1g | 26g | ||
76605 | 美国食品集团牛肉股骨中切 | 1 | 50 | 10096423766057 | 4 oz | 290 | 22g | 75mg | 0mg | 0g | 21g | ||
75031 | 精选鲜去骨牛肉肉片 | 5 | 74 | 90096423750311 | 4 oz | 140 | 5g | 75mg | 95mg | 0g | 24g | ||
75033 | 精选新鲜无骨牛胸肉 | 5 | 74 | 90096423750335 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 60mg | 0g | 24g | ||
32816 | 无卷鲜无骨牛胸肉 | 5 | 71 | 90096423328169 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 60mg | 0g | 24g | ||
32802 | 无卷鲜无骨牛肉卷颈 | 3 | 58 | 90096423328022 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
03130 | 用途鲜去骨牛肉190里脊3吨 | 25 | 66 | 90096423031304 | 3.5 oz | 210 | 10g | 85mg | 60mg | 0g | 27g | ||
34954 | 鲜去骨牛肉外裙2件 | 16 | 53 | 90096423349546 | 4 oz | 250 | 18g | 80mg | 70mg | 0g | 21g | ||
75387 | 无卷鲜无骨牛腩排 | 3 | 34 | 90096423753879 | 4 oz | 160 | 6g | 70mg | 60mg | 0g | 24g | ||
75386 | 无卷鲜无骨牛腩排 | 6 | 71 | 90096423753862 | 4 oz | 160 | 6g | 70mg | 60mg | 0g | 24g | ||
02794 | C/ C新鲜的去骨剔眼牛肉 | 4 | 51 | 90096423027949 | 4 oz | 140 | 3.5g | 70mg | 60mg | 0g | 27g | ||
75052 | 精选新鲜无骨牛肋肉 | 6 | 65 | 90096423750526 | 4 oz | 280 | 22g | 80mg | 75mg | 0g | 19g | ||
02774 | C/ C新鲜去骨牛肉 | 7 | 45 | 90096423027741 | 4 oz | 190 | 9g | 45mg | 70mg | 0g | 25g | ||
01800 | 实用新去骨牛肋眼卷6/8 | 8 | 58 | 90096423018008 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
01640 | C/ C鲜去骨牛肋眼卷4/6 | 11 | 62 | 90096423016400 | 3.5 oz | 250 | 18g | 60mg | 390mg | 1g | 16g | ||
75660 | 优质鲜去骨牛肉肉片 | 8 | 50 | 90096423756603 | 3.5 oz | 110 | 4g | 55mg | 85mg | 0g | 19g | ||
75766 | 精选新鲜无骨牛肋排 | 8 | 37 | 90096423757662 | 4 oz | 330 | 28g | 75mg | 55mg | 0g | 19g | ||
75177 | 选择鲜去骨牛肉190里脊 | 12 | 47 | 90096423751776 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
75227 | 选择鲜去骨牛肉外裙 | 16 | 64 | 90096423752278 | 4 oz | 270 | 21g | 80mg | 75mg | 0g | 20g | ||
75377 | 无卷鲜去骨牛腰臀12吨 | 6 | 63 | 90096423753770 | 3.5 oz | 238 | 14g | 83mg | 91mg | 1g | 26g | ||
75257 | 选择新鲜无骨牛眼4/以上 | 12 | 61 | 90096423752575 | 3.5 oz | 228 | 9g | 97mg | 45mg | 0g | 34g | ||
75252 | 选择新鲜无骨牛肉内轮20/以上 | 3 | 68 | 90096423752520 | 3.5 oz | 228 | 9g | 97mg | 45mg | 0g | 34g | ||
75325 | 不卷新鲜的无骨牛肉内圆¼" 20/升 | 3 | 75 | 90096423753251 | 4 oz | 180 | 9g | 70mg | 60mg | 0g | 23g | ||
75219 | 选择去皮的去骨牛肉 | 20 | 66 | 90096423752193 | 4 oz | 250 | 18g | 80mg | 70mg | 0g | 21g | ||
37980 | 选择鲜去骨牛肉190里脊4块以上 | 12 | 60 | 90096423379802 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
37850 | 选择新鲜的无骨牛肉顶部臀部去皮3 / 4英寸 | 5 | 55 | 90096423378508 | 3.5 oz | 238 | 14g | 83mg | 91mg | 1g | 26g | ||
75748 | 精选鲜去骨牛肋排 | 8 | 43 | 90096423757488 | 4 oz | 440 | 41g | 85mg | 55mg | 0g | 16g | ||
75205 | 选择鲜去骨牛腩8/dn | 8 | 60 | 90096423752056 | 3.5 oz | 251 | 19g | 68mg | 69mg | 0g | 18g | ||
76104 | 选择新鲜去骨牛肉熏牛肉 | 4 | 64 | 90096423761041 | 4 oz | 110 | 1.5g | 55mg | 1130mg | 2g | 22g | ||
75213 | 选择鲜去骨嫩牛肉块 | 5 | 60 | 90096423752131 | 4 oz | 146 | 6g | 67mg | 72mg | 0g | 22g | ||
75224 | 选择新鲜带骨牛肉出口肋排2 " 16/dn | 4 | 36 | 90096423752247 | 4 oz | 190 | 10g | 75mg | 75mg | 0g | 24g | ||
75920 | 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up | 2 | 32 | 90096423759208 | 4 oz | 340 | 28g | 80mg | 60mg | 0g | 19g | ||
01720 | C/ C鲜去骨牛肋眼卷8个/份 | 6 | 57 | 90096423017209 | 3.5 oz | 250 | 18g | 60mg | 390mg | 1g | 16g | ||
75207 | 选择鲜无骨牛腩10/以上 | 5 | 63 | 90096423752070 | 4 oz | 140 | 5g | 75mg | 85mg | 0g | 24g | ||
76103 | 精选新鲜无骨牛肉熏牛肉 | 4 | 69 | 90096423761034 | 4 oz | 110 | 1.5g | 55mg | 1130mg | 2g | 22g | ||
75365 | 无卷新鲜带骨牛肉出口肋排2 " 16/以上 | 3 | 55 | 90096423753657 | 4 oz | 190 | 10g | 75mg | 75mg | 0g | 24g | ||
79615 | 无卷鲜去骨牛肉189a里脊肉6份以上 | 6 | 36 | 90096423796159 | 4 oz | 120 | 4g | 60mg | 55mg | 0g | 22g | ||
76262 | 鲜去骨牛肉圆锥肌 | 1 | 60 | 10096423762622 | 4 oz | 130 | 6g | 50mg | 65mg | 0g | 22g | ||
02120 | 实用新鲜无骨牛肉馅 | 5 | 57 | 90096423021206 | 4 oz | 140 | 5g | 75mg | 95mg | 0g | 24g | ||
76261 | 选择鲜去骨牛腩 | 12 | 89 | 90096423762611 | 4 oz | 140 | 4.5g | 75mg | 85mg | 0g | 24g | ||
77213 | 清真无卷鲜去骨牛肉189a里脊肉5/以上 | 10 | 64 | 90096423772139 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
77212 | 清真无卷鲜去骨牛肉卷颈 | 3 | 68 | 90096423772122 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
76489 | 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2¼" 13/dn | 2 | 26 | 90096423764899 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
77114 | 清真无卷鲜去骨牛肉卷 | 5 | 88 | 90096423771149 | 4 oz | 150 | 5g | 60mg | 65mg | 0g | 24g | ||
32732 | 安格斯无卷鲜去骨牛肉里脊5份以上 | 10 | 71 | 90096423327322 | 4 oz | 270 | 21g | 85mg | 85mg | 0g | 19g | ||
32840 | 安格斯无卷鲜去骨牛肉内裙2件 | 12 | 87 | 90096423328404 | 4 oz | 170 | 8g | 70mg | 75mg | 0g | 25g | ||
76488 | 精选鲜去骨牛肋眼利蓬2x2¼" 13/16 | 2 | 30 | 90096423764882 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
75590 | 精选鲜去骨牛肉卷 | 2 | 34 | 90096423755903 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
77111 | 清真无卷鲜去骨牛里脊条0x1¼" | 5 | 61 | 90096423771118 | 3.5 oz | 213 | 14g | 54mg | 55mg | 0g | 20g | ||
77150 | 清真无卷新鲜带骨牛肉小腿 | 8 | 79 | 90096423771507 | 4 oz | 150 | 5g | 45mg | 70mg | 0g | 25g | ||
76281 | 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个 | 2 | 31 | 90096423762819 | 4 oz | 180 | 9g | 65mg | 75mg | 0g | 22g | ||
77772 | 无卷新鲜无骨牛肉三尖 | 4 | 61 | 90096423777721 | 3.5 oz | 182 | 8g | 78mg | 55mg | 0g | 27g | ||
37981 | 选择新鲜去骨牛肉190a去皮里脊 | 12 | 49 | 90096423379819 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
36353 | 精选新鲜无骨鹅颈牛肉 | 2 | 42 | 90096423363535 | 3.5 oz | 228 | 9g | 97mg | 45mg | 0g | 34g | ||
75253 | 选择新鲜无骨牛肉内圆盖10/16 | 5 | 67 | 90096423752537 | 3.5 oz | 119 | 2g | 51mg | 61mg | 0g | 23g | ||
77110 | 清真无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up | 4 | 74 | 90096423771101 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
32828 | 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/个 | 4 | 66 | 90096423328282 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
32805 | 安格斯无卷鲜去骨牛肉卷 | 3 | 76 | 90096423328053 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
32811 | 无卷鲜去骨牛腩8/吨 | 8 | 43 | 90096423328114 | 4 oz | 350 | 30g | 80mg | 70mg | 0g | 19g | ||
32814 | 无卷新鲜带骨牛肋排骨 | 6 | 45 | 90096423328145 | 4 oz | 270 | 21g | 85mg | 90mg | 0g | 20g | ||
32863 | 无卷新鲜无骨牛肉三尖 | 4 | 62 | 90096423328633 | 3.5 oz | 182 | 8g | 78mg | 55mg | 0g | 27g | ||
75344 | 无卷鲜无骨牛胸肉 | 5 | 68 | 90096423753442 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 60mg | 0g | 24g | ||
32860 | 无卷鲜去骨牛腰尾 | 5 | 53 | 90096423328602 | 3.5 oz | 224 | 15g | 80mg | 52mg | 0g | 21g | ||
32754 | 安格斯无卷鲜去骨牛肉去皮指节 | 6 | 78 | 90096423327544 | 4 oz | 151 | 5g | 69mg | 70mg | 0g | 24g | ||
32815 | 无卷新鲜无骨牛肉夹瓣 | 20 | 89 | 90096423328152 | 3.5 oz | 110 | 4g | 55mg | 85mg | 0g | 19g | ||
32770 | 安格斯无骨鲜牛肉190里脊 | 12 | 64 | 90096423327704 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
77725 | 选择鲜去骨牛肉块 | 7 | 77 | 90096423777257 | 4 oz | 210 | 13g | 75mg | 85mg | 0g | 21g | ||
75354 | 无卷鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/dn | 6 | 67 | 90096423753541 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
35977 | 精选鲜去骨牛肉190a去皮里脊肉 | 12 | 52 | 90096423359774 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
77126 | 清真无卷新鲜无骨牛肉内圆20/起 | 3 | 73 | 90096423771262 | 4 oz | 150 | 5g | 60mg | 70mg | 0g | 25g | ||
75367 | 美国食品集团无卷鲜去骨牛肉外裙 | 16 | 65 | 90096423753671 | 3.5 oz | 204 | 14g | 53mg | 67mg | 0g | 19g | ||
75897 | 美国食品集团选择新鲜去骨牛肉半切颈部 | 2 | 63 | 90096423758973 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
35529 | 精选新鲜无骨牛肋眼Lipon 2x2 13/up | 4 | 69 | 90096423355295 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
34132 | 鲜带骨牛里脊肉0x1¼" | 3 | 51 | 90096423341328 | 4 oz | 240 | 11g | 100mg | 65mg | 0g | 33g | ||
35303 | 精选鲜去骨牛肉块 | 8 | 61 | 90096423353031 | 4 oz | 210 | 13g | 75mg | 85mg | 0g | 21g | ||
32835 | 无卷鲜去骨牛肉外裙2件 | 16 | 59 | 90096423328350 | 4 oz | 250 | 18g | 80mg | 70mg | 0g | 21g | ||
75202 | 选择鲜去骨嫩牛肉 | 5 | 71 | 90096423752025 | 4 oz | 140 | 5g | 75mg | 95mg | 0g | 24g | ||
37650 | 选择新鲜带骨牛肉出口肋排2英寸16/以上 | 3 | 51 | 90096423376504 | 4 oz | 190 | 10g | 75mg | 75mg | 0g | 24g | ||
75385 | 无卷鲜去骨牛腰尾 | 5 | 62 | 90096423753855 | 3.5 oz | 224 | 15g | 80mg | 52mg | 0g | 21g | ||
77216 | 清真无卷新鲜无骨牛肉平带12/以上 | 4 | 59 | 90096423772160 | 3.5 oz | 228 | 9g | 97mg | 45mg | 0g | 34g | ||
33894 | 最好的新鲜无骨牛肉,去皮外裙 | 20 | 51 | 90096423338946 | 4 oz | 250 | 18g | 80mg | 70mg | 0g | 21g | ||
37799 | 选择191a鲜去骨牛肉嫩臀 | 12 | 70 | 90096423377990 | 3.5 oz | 270 | 18g | 100mg | 50mg | 0g | 26g | ||
36418 | 选择新鲜无骨牛肉内圆¼”盖10/16 | 4 | 56 | 90096423364181 | 3.5 oz | 119 | 2g | 51mg | 61mg | 0g | 23g | ||
32817 | 无卷鲜去骨牛腩,平剥4块 | 4 | 65 | 90096423328176 | 4 oz | 190 | 11g | 75mg | 90mg | 0g | 23g | ||
01860 | 实用新鲜无骨牛肋眼卷10个/份 | 5 | 66 | 90096423018602 | 4 oz | 180 | 9g | 75mg | 65mg | 0g | 25g | ||
75393 | 没有卷新鲜无骨牛肉内圆盖10/16 | 6 | 71 | 90096423753930 | 3.5 oz | 119 | 2g | 51mg | 61mg | 0g | 23g | ||
36894 | 精选鲜去骨牛肉,去皮外裙 | 20 | 63 | 90096423368943 | 4 oz | 250 | 18g | 80mg | 70mg | 0g | 21g | ||
75262 | 选择新鲜带骨牛小腿 | 8 | 80 | 90096423752629 | 4 oz | 150 | 5g | 45mg | 70mg | 0g | 25g | ||
38931 | 选择新鲜去骨牛肉饼 | 5 | 58 | 90096423389313 | 3.5 oz | 110 | 4g | 55mg | 85mg | 0g | 19g | ||
36405 | 精选新鲜去骨内牛肉20元以上 | 3 | 72 | 90096423364051 | 3.5 oz | 228 | 9g | 97mg | 45mg | 0g | 34g | ||
35853 | 精选新鲜无骨牛肉臀部3/4英寸去皮 | 5 | 58 | 90096423358531 | 4 oz | 150 | 4.5g | 80mg | 75mg | 0g | 26g | ||
76258 | 无卷鲜去骨牛腩 | 10 | 71 | 90096423762581 | 4 oz | 140 | 4.5g | 75mg | 85mg | 0g | 24g | ||
75214 | 精选鲜去骨牛肋眼Lipon 2x2 13/dn | 6 | 61 | 90096423752148 | 4 oz | 340 | 28g | 80mg | 60mg | 0g | 19g | ||
35001 | 精选鲜去骨牛肩块 | 3 | 64 | 90096423350016 | 4 oz | 160 | 7g | 65mg | 70mg | 0g | 24g | ||
75004 | 精选新鲜带骨牛小腿 | 4 | 44 | 90096423750045 | 4 oz | 140 | 4.5g | 45mg | 70mg | 0g | 24g | ||
78260 | 无卷鲜去骨牛肉跟肉肌肉 | 12 | 45 | 90096423782602 | 4 oz | 150 | 5g | 70mg | 70mg | 0g | 24g | ||
76108 | 美国食品集团无卷新鲜无骨牛肉熏牛肉 | 4 | 68 | 90096423761089 | 4 oz | 110 | 1.5g | 55mg | 1130mg | 2g | 22g | ||
75285 | 鲜去骨牛肉块 | 12 | 71 | 90096423752858 | 4 oz | 210 | 13g | 75mg | 85mg | 0g | 21g | ||
