猪肉
猪肉
餐饮服务
类别信息 –
面包屑猪肉解决方案,提供杰出的盘子覆盖面和菜单的多功能性. Freezer-to-Plate在几分钟内. 统一和部分控制的后台定制.
加拿大
- 完全煮熟的意大利式肉丸// boulettes de viande À l 'italienne entiÈrement cuites 4.0 oz. - 2/5 lb. 袋
- 完全煮熟的意大利式肉丸// boulettes de viande À l 'italienne entiÈrement cuites 2.0 oz. - 2/5 lb. 袋
- 完全煮熟的肋形猪肉汉堡
- 完全煮熟的肋形猪肉汉堡配烧烤酱// burgers de porc en forme de côtes avec酱汁BBQ entièrement cuits 43/3.75 oz.
- 完全煮熟的肋形猪肉汉堡配烧烤酱// burgers de porc en forme de côtes avec sauce BBQ entièrement cuits 54/3.0 oz.
- 完全煮熟的面包碎猪肉汉堡54/3.0 oz.
- 完全煮熟的早餐香肠回合160/1.5 oz.
- 完全煮熟的排骨猪排配烧烤酱54/3.0 oz.
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70474 | 完全煮熟的意大利式肉丸// boulettes de viande À l 'italienne entiÈrement cuites 4.0 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374704745 | 4.0 oz. | 190 | 13g | 45mg | 380mg | 5g | 14g | ||
70053 | 完全煮熟的意大利式肉丸// boulettes de viande À l 'italienne entiÈrement cuites 2.0 oz. - 2/5 lb. 袋 | 2 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374700532 | 2.0 oz. | 190 | 13g | 45mg | 380mg | 5g | 14g | ||
74904 | 完全煮熟的肋形猪肉汉堡 | 54 | 10 | 10088374749043 | 3.0 oz. | 220 | 14g | 55mg | 500mg | 4g | 20g | ||
72054 | 完全煮熟的肋形猪肉汉堡配烧烤酱// burgers de porc en forme de côtes avec酱汁BBQ entièrement cuits 43/3.75 oz. | 43 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374774106 | 3.75 oz. | 320 | 23g | 40mg | 530mg | 15g | 14g | ||
74903 | 完全煮熟的肋形猪肉汉堡配烧烤酱// burgers de porc en forme de côtes avec sauce BBQ entièrement cuits 54/3.0 oz. | 54 | 10 lb. / 4.5 kg. | 10088374749036 | 3.0 oz. | 210 | 12g | 50mg | 310mg | 10g | 16g | ||
74910 | 完全煮熟的面包碎猪肉汉堡54/3.0 oz. | 54 | 10 | 10088374749104 | 3.0 oz. | 190 | 10g | 30mg | 550mg | 14g | 14g | ||
73097 | 完全煮熟的早餐香肠回合160/1.5 oz. | 160 | 15 | 10088374730973 | 1.5 oz. | 100 | 6g | 20mg | 180mg | 2g | 10g | ||
74919 | 完全煮熟的排骨猪排配烧烤酱54/3.0 oz. | 54 | 10 | 10088374749197 | 3.0 oz. | 180 | 10g | 35mg | 250mg | 9g | 16g |
完全煮熟的面包
- 国王命令食品充分煮熟的面包碎猪肉馅饼,60/4盎司.
- 全熟烤猪里脊饼64/2.5 Oz
- 80/3盎司烤熟猪肉肉饼
- 烤熟猪里脊36/4.5 Oz
- 全熟潘科裹上面包屑的猪里脊油炸46/3.5 Oz
- 完全煮熟的面包碎猪肉饼69/3.5 Oz
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72390 | 国王命令食品充分煮熟的面包碎猪肉馅饼,60/4盎司. | 1 | 15 | 10088374067444 | 4 oz | 290 | 17g | 40mg | 360mg | 19g | 17g | ||
72575 | 全熟烤猪里脊饼64/2.5 Oz | 1 | 10 | 10088374175255 | 2.5 oz | 150 | 6g | 40mg | 450mg | 10g | 13g | ||
72099 | 80/3盎司烤熟猪肉肉饼 | 1 | 15 | 10088374067307 | 3 oz | 190 | 10g | 30mg | 550mg | 14g | 14g | ||
72576 | 烤熟猪里脊36/4.5 Oz | 1 | 10 | 10088374175453 | 4.5 oz | 270 | 11g | 70mg | 820mg | 19g | 23g | ||
70470 | 全熟潘科裹上面包屑的猪里脊油炸46/3.5 Oz | 1 | 10 | 10088374704707 | 3.5 oz | 220 | 7g | 40mg | 690mg | 24g | 15g | ||
72146 | 完全煮熟的面包碎猪肉饼69/3.5 Oz | 1 | 15 | 00088374067355 | 3.5 oz | 240 | 10g | 35mg | 590mg | 18g | 22g |
进一步加工及完全煮熟
- 完全煮熟的烧烤排骨形肉饼64/3.75 Oz
- 完全煮熟的猪排形状的肉饼91/2.65 Oz
- 80/3盎司烤排骨型肉饼
- 切达干酪香肠4/2.5 Lb
- 完全煮熟的肋排肉饼配烧烤酱
- 完全煮熟的排骨形猪肉馅饼配烧烤酱91/2.65 Oz
- 完全煮熟的意大利风味肉丸配意大利蒜味番茄酱2/5磅
- 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅
- 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅
- 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅
- 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅
- 完全煮熟的猪排形肉饼80/3盎司
- 80/3盎司烤排骨型肉饼
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00774 | 完全煮熟的烧烤排骨形肉饼64/3.75 Oz | 1 | 15 | 00088374007740 | 3.75 oz | 320 | 23g | 40mg | 530mg | 15g | 14g | ||
72051 | 完全煮熟的猪排形状的肉饼91/2.65 Oz | 1 | 15 | 00088374007146 | 2.65 oz | 230 | 14g | 55mg | 380mg | 5g | 20g | ||
72314 | 80/3盎司烤排骨型肉饼 | 1 | 15 | 00088374077606 | 3 oz | 210 | 12g | 50mg | 490mg | 9g | 16g | ||
83891 | 切达干酪香肠4/2.5 Lb | 4 | 10 | 10078305838915 | 3.2 oz | 260 | 22g | 60mg | 880mg | 1g | 13g | ||
72315 | 完全煮熟的肋排肉饼配烧烤酱 | 1 | 30 | 00088374007757 | 3 oz | 180 | 10g | 35mg | 250mg | 9g | 16g | ||
00726 | 完全煮熟的排骨形猪肉馅饼配烧烤酱91/2.65 Oz | 1 | 15 | 00088374007269 | 2.65 oz | 190 | 10g | 40mg | 310mg | 8g | 15g | ||
72551 | 完全煮熟的意大利风味肉丸配意大利蒜味番茄酱2/5磅 | 2 | 18 | 00088374261487 | 4.94 oz | 320 | 22g | 60mg | 630mg | 11g | 20g | ||
72590 | 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 10088374002612 | 1 oz | 100 | 7g | 20mg | 190mg | 3g | 7g | ||
00260 | 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 00088374002608 | 1 oz | 100 | 6g | 25mg | 190mg | 2g | 7g | ||
00264 | 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 00088374002646 | 4 oz | 380 | 25g | 95mg | 760mg | 10g | 29g | ||
00262 | 完全煮熟的意大利式肉丸2/5磅 | 2 | 10 | 00088374002622 | 2 oz | 190 | 13g | 45mg | 380mg | 5g | 14g | ||
00773 | 完全煮熟的猪排形肉饼80/3盎司 | 1 | 15 | 00088374007733 | 3 oz | 220 | 14g | 55mg | 340mg | 5g | 20g | ||
72058 | 80/3盎司烤排骨型肉饼 | 1 | 15 | 00088374750158 | 3 oz | 180 | 10g | 35mg | 250mg | 9g | 16g |
进一步加工原料
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50026 | 无骨猪排 | 3 | 10 | 10079041500265 | 6 oz | 300 | 14g | 120mg | 70mg | 0g | 45g |
生的面包
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00750 | 生面包片40/4盎司 | 1 | 10 | 00088374007504 | 4 oz | 320 | 17g | 75mg | 460mg | 18g | 22g |