家禽
家禽
餐饮服务
类别信息 –
完全熟的和油炸的鸡肉. 选择各种各样的白肉,鸡胸肉和鸡胸条.
完全煮熟的面包
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72403 | 充分煮熟的减少钠面包鸡胸肉饼60/4盎司散装 | 1 | 15 | 10088374964088 | 4 oz | 190 | 4.5g | 75mg | 300mg | 19g | 20g |
进一步加工及完全煮熟
- 完全煮熟的烤鸡和牛排形状的肉饼, 每20磅净重107-3盎司
- 完全煮熟的烤鸡胸肉饼80/3盎司散装
- 国王命令食品充分煮熟的鸡胸肉240/1盎司散装
- 国王命令食品完全煮熟的肉饼片54/3盎司散装
- 国王命令食品完全煮熟的鸡肉和牛肉肉丸320/1盎司散装
- 完全煮熟的鸡肉法希塔条2/5磅袋
- 完全煮熟的火鸡香肠馅饼,305-1.每20磅净重05盎司
- 国王命令食品完全煮熟的肉饼片107/3盎司散装
- 完全煮熟的无面包蒜蓉鸡胸条2/5磅袋
- 完全煮熟的鸡肉和牛肉索尔兹伯里牛排肉饼54/3盎司散装
- 完全煮熟的火鸡肉饼与蔓越莓釉4/80盎司散装
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72024 | 完全煮熟的烤鸡和牛排形状的肉饼, 每20磅净重107-3盎司 | 1 | 20 | 00088374360302 | 3 oz | 160 | 9g | 45mg | 240mg | 4g | 18g | ||
72069 | 完全煮熟的烤鸡胸肉饼80/3盎司散装 | 1 | 15 | 00088374903035 | 3 oz | 150 | 3.5g | 65mg | 280mg | 1g | 27g | ||
72068 | 国王命令食品充分煮熟的鸡胸肉240/1盎司散装 | 1 | 15 | 00088374903011 | 3 oz | 170 | 7g | 65mg | 310mg | 3g | 22g | ||
72078 | 国王命令食品完全煮熟的肉饼片54/3盎司散装 | 1 | 10 | 00088374860314 | 3 oz | 130 | 5g | 30mg | 250mg | 7g | 15g | ||
72542 | 国王命令食品完全煮熟的鸡肉和牛肉肉丸320/1盎司散装 | 1 | 20 | 00088374260107 | 3 oz | 180 | 12g | 55mg | 360mg | 5g | 14g | ||
72170 | 完全煮熟的鸡肉法希塔条2/5磅袋 | 2 | 10 | 00088374097352 | 1.5 oz | 70 | 2.5g | 40mg | 370mg | 1g | 10g | ||
72062 | 完全煮熟的火鸡香肠馅饼,305-1.每20磅净重05盎司 | 1 | 20 | 00088374440011 | 1.05 oz | 50 | 3g | 20mg | 100mg | 1g | 5g | ||
72074 | 国王命令食品完全煮熟的肉饼片107/3盎司散装 | 1 | 20 | 00088374860307 | 3 oz | 130 | 5g | 30mg | 210mg | 6g | 16g | ||
72158 | 完全煮熟的无面包蒜蓉鸡胸条2/5磅袋 | 2 | 10 | 00088374020107 | 3 oz | 140 | 5g | 90mg | 760mg | 1g | 22g | ||
72073 | 完全煮熟的鸡肉和牛肉索尔兹伯里牛排肉饼54/3盎司散装 | 1 | 10 | 00088374660310 | 3 oz | 130 | 5g | 30mg | 220mg | 6g | 17g | ||
72587 | 完全煮熟的火鸡肉饼与蔓越莓釉4/80盎司散装 | 1 | 20 | 10088374880500 | 3 oz | 110 | 3g | 50mg | 280mg | 7g | 12g |
进一步加工原料
产品代码 | 描述 | 包 | 净Wt. | GTIN | 服务公司规模 | 卡路里 | 总脂肪 | 胆固醇 | 钠 | 总碳水化合物 | 蛋白质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72213 | 国王命令食品生Rotisserie风格的火鸡肉卷与蔓越莓釉16/28盎司散装 | 1 | 28 | 10088374880241 | 3 oz | 130 | 3g | 40mg | 240mg | 7g | 18g | ||
74341 | 生鸡肉费城牛排40/4盎司片 | 1 | 10 | 10088374743416 | 4 oz | 100 | 2g | 50mg | 510mg | 0g | 21g | ||
70414 | 分钟准备生鸡肉费城牛排40/4盎司片 | 1 | 10 | 10088374704141 | 4 oz | 100 | 2g | 50mg | 510mg | 0g | 21g |